How to Get A Virginia Beach Condo or Townhome for Under $200,000
Posted by Dennis Blackmore in Buyers, Main category, tags: condos, Real Estate, townhomesAre you a first time real estate home buyer or investor looking for a condo or town home under 200,000 in Virginia Beach?
Many homeowners in Virginia Beach, Chesapeake, and Hampton Roads NEED to sell their real estate NOW.
Check this real estate out for Under 200K in Virginia Beach and there are plenty more listed below the slide show.
Sellers are anxious to move and offering great incentives and deals on real estate condos and town homes. First time home buyers seeking real estate deals have plenty to choose from.
Investors looking to buy and rent condos and town homes have much to choose from. The smart buyers in Virginia Beach grab real estate when the market is in their favor.
They create real estate wealth over the long term. Later they leverage properties to obtain more real estate.
Many builders are offering new construction condos and townhomes in their real estate developments.
Find out why military members and spouses call Dennis about his straight forward buyer’s program. I
Make Home Ownership for Military a Real-estate-al-i-ty - Virginia Beach, Chesapeake, and Hampton Roads Military Incentives here
First time home owners read about AmeriDream
See how your REALTOR® can help you through the real estate buying process
How a FHA or VA Loan may work for you. Did you know you can get up to 6% assistance with a FHA product?
Want more information e-mailed to you? Fill out contact form and include address in comments.
Updated December 2008 (stats courtey of Real Estate Information Network)
| Address | List Price | BR | FB | HB | SqFt | Year | Style | |
| 526 PEAK CT | 102,000 | 2 | 1 | 0 | 866 | 1986 | CLUS | |
| 522 PILLAR COURT | 102,900 | 2 | 1 | 0 | 866 | 1985 | CONT | |
| 519 PIER CT | 103,000 | 2 | 1 | 0 | 816 | 1987 | OTHR | |
| 637 CROWS NEST CT | 103,900 | 2 | 1 | 0 | 866 | 1985 | CONT | |
| 627 BLUFF COURT | 105,800 | 2 | 1 | 0 | 816 | 1986 | 2UNT | |
| 404 SHELTER DR | 105,900 | 2 | 1 | 0 | 866 | 1987 | CLUS | |
| 5716 SUMMIT ARCH | 107,000 | 2 | 1 | 0 | 866 | 1985 | CLUS | |
| 607 CROWS NEST COURT | 107,000 | 2 | 1 | 0 | 866 | 1985 | OTHR | |
| 1963 DARNELL DR | 109,824 | 3 | 2 | 1 | 1600 | 1987 | TOWN | |
| 617 FOX CREEK CT | 109,900 | 3 | 1 | 1 | 1120 | 1983 | TOWN | |
| 344 HARRIER STREET | 109,900 | 3 | 2 | 1 | 1500 | 1983 | TOWN | |
| 5645 DODINGTON COURT | 110,000 | 3 | 1 | 1 | 1400 | 1972 | TOWN | |
| 602 CHARLES CT | 113,900 | 3 | 1 | 1 | 1260 | 1976 | TOWN | |
| 5413 CAMPUS DR | 114,900 | 2 | 2 | 0 | 960 | 1983 | TOWN | |
| MM B APEX MODEL | 114,995 | 2 | 1 | 0 | 825 | 1988 | APT | |
| 810 S BUCKINGHAM CT | 115,000 | 3 | 2 | 1 | 1328 | 1972 | TOWN | |
| 5680 LANDFALL DR | 117,500 | 2 | 1 | 0 | 816 | 1991 | CLUS | |
| 721 WOLFTRAP LANE | 119,000 | 1 | 1 | 0 | 760 | 1983 | RNCH | |
| 5527 LYNBROOK LANDING | 119,000 | 3 | 1 | 1 | 1120 | 1983 | TOWN | |
| MM C BENCHMARK MODEL | 119,995 | 2 | 1 | 0 | 875 | 1988 | APT | |
| 443 SHELTER DRIVE | 119,995 | 2 | 1 | 0 | 866 | 1986 | APT | |
| 5819 E HASTINGS ARCH | 120,000 | 3 | 1 | 1 | 1476 | 1969 | COL | |
| 4246 BEASLEY CT | 124,900 | 2 | 1 | 1 | 884 | 1986 | TRAD | |
| 424 SHELTER DR | 124,900 | 2 | 1 | 0 | 875 | 1987 | TRAN | |
| MM D BENCHMARK MODEL | 124,995 | 2 | 1 | 0 | 875 | 1988 | APT | |
| 704 WHITE HALL LN | 125,000 | 3 | 1 | 1 | 1400 | 1969 | TOWN | |
| 600 PYLON CT | 125,900 | 2 | 2 | 0 | 957 | 1985 | TRAD | |
| 590 PEREGRINE ST | 128,000 | 2 | 1 | 0 | 1045 | 1982 | TOWN | |
| 5908 MARGATE AVE | 129,000 | 3 | 2 | 1 | 1512 | 1976 | TOWN | |
| 719 GLENSHIRE DRIVE | 129,000 | 2 | 1 | 1 | 1120 | 1983 | TRAD | |
| 463 PEREGRINE STREET | 129,900 | 2 | 1 | 0 | 994 | 1981 | TOWN | |
| 5923 MARGATE AVENUE | 129,900 | 3 | 1 | 1 | 1260 | 1976 | TOWN | |
| 5970 MARGATE AVE | 129,900 | 3 | 2 | 1 | 1512 | 1978 | TOWN | |
| MM E COMPASS MODEL | 129,995 | 2 | 2 | 0 | 1000 | 1988 | APT | |
| 5952 MARGATE AVE | 130,000 | 2 | 1 | 1 | 1240 | 1978 | TOWN | |
| 834 BUCKINGHAM CT N | 130,000 | 3 | 2 | 1 | 1328 | 1972 | TOWN | |
| 5625 SUMMIT ARCH | 132,500 | 2 | 2 | 0 | 957 | 1985 | TRAD | |
| 5408 GRAND LAKE CRES | 133,900 | 2 | 1 | 1 | 1028 | 1979 | TOWN | |
| 5224 CONDOR ST | 134,900 | 2 | 1 | 0 | 1045 | 1981 | RNCH | |
| 5817 HASTINGS COURT W | 134,900 | 3 | 1 | 1 | 1400 | 1969 | TOWN | |
| MM F COMPASS MODEL | 134,995 | 2 | 2 | 0 | 1000 | 1988 | APT | |
| 5900 BLACKPOOLE LN | 135,000 | 3 | 1 | 1 | 1310 | 1979 | OTHR | |
| 6030 MARGATE AVE | 137,000 | 3 | 1 | 1 | 1260 | 1977 | COL | |
| 5659 CAXTON CT | 138,000 | 2 | 1 | 1 | 1400 | 1972 | TOWN | |
| 621 RED HORSE LANE | 139,900 | 4 | 1 | 1 | 1200 | 1969 | TOWN | |
| 630 AUBREY DRIVE | 139,900 | 2 | 1 | 1 | 990 | 1983 | TRAD | |
| 5668 DODINGTON COURT | 139,900 | 3 | 1 | 1 | 1578 | 1972 | TOWN | |
| 308 HARRIER ST | 139,999 | 3 | 1 | 1 | 1178 | 1983 | TOWN | |
| 807 LAKE EDWARDS DRIVE | 141,299 | 3 | 1 | 1 | 1440 | 1969 | TOWN | |
| 5317 GRAND LAKE CRESCENT | 142,000 | 2 | 1 | 1 | 1028 | 1979 | TOWN | |
| 822 ZIRCON CT | 144,500 | 2 | 2 | 1 | 1148 | 1988 | 2UNT | |
| 5721 CONSTANCE COURT | 144,990 | 2 | 2 | 1 | 1088 | 1984 | TOWN | |
| 725 WHITE HALL LN | 145,000 | 3 | 1 | 1 | 1476 | 1969 | TOWN | |
| 717 WOLFTRAP LN | 145,000 | 3 | 2 | 1 | 1360 | 1983 | TOWN | |
| 619 RED HORSE LN | 146,900 | 4 | 1 | 1 | 1396 | 1969 | TOWN | |
| 5737 HASTINGS ARCH | 147,000 | 3 | 1 | 1 | 1396 | 1969 | TOWN | |
| 631 RED HORSE LN | 149,000 | 3 | 1 | 1 | 1396 | 1969 | TOWN | |
| 703 ATTERBURY COURT | 149,000 | 3 | 1 | 1 | 1400 | 1972 | TOWN | |
| 654 AUBREY DR | 149,900 | 3 | 2 | 0 | 1290 | 1982 | TOWN | |
| 5818 HASTINGS ARCH E | 149,900 | 3 | 1 | 1 | 1396 | 1969 | COL | |
| 331 HARRIER ST | 149,900 | 3 | 1 | 1 | 1360 | 1981 | TRAD | |
| 5946 HASTINGS ARCH W | 149,900 | 3 | 2 | 1 | 1512 | 1969 | TOWN | |
| 5670 LANDFALL DRIVE | 149,900 | 3 | 2 | 0 | 1270 | 1991 | CONT | |
| 5531 LYNBROOK LNDG | 150,000 | 2 | 1 | 0 | 940 | 1983 | TOWN | |
| 5511 KEYDET DR | 154,900 | 3 | 2 | 1 | 1638 | 1984 | CONT | |
| 807 DIPLOMA COURT | 154,900 | 3 | 2 | 1 | 1450 | 1984 | TOWN | |
| 311 OSPREY ST | 155,000 | 3 | 2 | 1 | 1360 | 1980 | TOWN | |
| 5811 HASTINGS ARCH W | 155,000 | 3 | 2 | 1 | 1512 | 1969 | TOWN | |
| 939 MONARCH | 155,000 | 2 | 2 | 1 | 1112 | 1983 | TOWN | |
| 508 PEREGRINE ST | 155,000 | 3 | 2 | 1 | 1470 | 1982 | TOWN | |
| 4324 BEASLEY CT | 155,000 | 2 | 2 | 0 | 972 | 1986 | CONT | |
| 723 WOLFTRAP LANE | 156,900 | 2 | 2 | 1 | 1360 | 1983 | TOWN | |
| 2121 POINT HOLLOW COURT | 157,000 | 2 | 2 | 1 | 1400 | 1985 | CONT | |
| 605 CEDAR SPRINGS CT | 158,000 | 3 | 2 | 1 | 1360 | 1984 | TRAD | |
| 5420 WOBURN LN | 158,000 | 2 | 2 | 1 | 1392 | 1986 | TWIN | |
| 4302 BEASLEY COURT | 158,900 | 2 | 2 | 0 | 1154 | 1987 | CONT | |
| 2111 KIMBALL CIR | 159,000 | 3 | 1 | 1 | 1200 | 1981 | TRAD | |
| 239 HARRIER STREET | 159,900 | 3 | 2 | 1 | 1470 | 1983 | TOWN | |
| 5404 WOBURN LANE | 159,900 | 2 | 1 | 1 | 1140 | 1985 | TRAD | |
| 5518 CAMPUS DRIVE | 159,900 | 3 | 2 | 1 | 1498 | 1984 | TOWN | |
| 701 CEDAR GLEN CT | 160,000 | 2 | 1 | 1 | 1134 | 1983 | TOWN | |
| 5117 CONDOR ST | 160,000 | 3 | 1 | 1 | 1440 | 1982 | TOWN | |
| 5149 CONDOR AVENUE | 160,000 | 3 | 2 | 1 | 1470 | 1982 | TOWN | |
| 5428 SCHOLARSHIP DR | 160,000 | 3 | 2 | 1 | 1480 | 1984 | TOWN | |
| 4228 BEASLEY CT | 162,000 | 2 | 2 | 0 | 1092 | 1988 | APT | |
| 5395 GRAND LAKE CRESCENT | 162,500 | 3 | 2 | 1 | 1360 | 1980 | CONT | |
| 5620 BACCALAUREATE DRIVE | 163,000 | 3 | 2 | 1 | 1344 | 1984 | TOWN | |
| 835 DEVONSHIRE COURT | 164,000 | 3 | 2 | 1 | 1322 | 1971 | TRAD | |
| CCCC NUTHALL DRIVE | 164,900 | 2 | 2 | 0 | 1300 | 2008 | OTHR | |
| 5568 KEYDET DR | 164,900 | 3 | 2 | 1 | 1384 | 1983 | CONT | |
| 5653 DODINGTON CT | 164,900 | 3 | 1 | 1 | 1620 | 1972 | TOWN | |
| 609 FOLKSTONE WAY | 164,900 | 3 | 1 | 1 | 1310 | 1979 | TOWN | |
| 2133 KIMBALL CIR | 165,000 | 3 | 1 | 1 | 1200 | 1980 | TOWN | |
| 1154 HILLOCK CROSSING | 168,900 | 2 | 2 | 1 | 1362 | 1987 | TOWN | |
| 735 GEMSTONE LANE | 169,000 | 2 | 2 | 1 | 1148 | 1989 | TRAD | |
| 813 S GROSVENOR CT | 169,800 | 3 | 2 | 1 | 1476 | 1972 | TOWN | |
| 2117 PIER POINT PLACE | 169,900 | 3 | 2 | 1 | 1656 | 1984 | CONT | |
| 324 HARRIER STREET | 169,900 | 3 | 2 | 1 | 1470 | 1982 | TOWN | |
| 5539 CAMPUS DRIVE | 169,900 | 3 | 2 | 1 | 1638 | 1984 | TOWN | |
| 5273 MILE COURSE WALK | 169,900 | 2 | 2 | 0 | 1045 | 1988 | TRAD | |
| 5522 KEYDET DRIVE | 171,900 | 3 | 2 | 1 | 1346 | 1983 | TOWN | |
| 809 TUITION DRIVE | 172,500 | 3 | 2 | 1 | 1436 | 1985 | TOWN | |
| DDDD NUTHALL DRIVE | 172,900 | 2 | 2 | 0 | 1300 | 2008 | OTHR | |
| 1611 WAXHAWS | 174,500 | 3 | 1 | 1 | 1400 | 1979 | TOWN | |
| 5639 OLD GUARD CRES | 174,800 | 3 | 2 | 1 | 1436 | 1983 | TRAN | |
| 4462 JOHN JAY LANE | 174,900 | 3 | 1 | 1 | 1452 | 1970 | TOWN | |
| 1601 LUCIA COURT | 174,900 | 2 | 2 | 1 | 1240 | 1995 | CONT | |
| 5623 CAMPUS DRIVE | 175,000 | 3 | 2 | 1 | 1400 | 1983 | CONT | |
| 1041 GAS LIGHT LANE | 175,000 | 2 | 2 | 0 | 1250 | 1993 | CONT | |
| 801 DIPLOMA CT | 175,000 | 3 | 2 | 1 | 1450 | 1984 | COL | |
| 710 BROOK MEADOW CT | 175,000 | 3 | 2 | 1 | 1474 | 1983 | TOWN | |
| 902 WOLFPACK CT. | 175,900 | 3 | 2 | 1 | 1554 | 1983 | TRAD | |
| 1108 GLEANING CLOSE | 177,900 | 3 | 2 | 1 | 1520 | 1987 | TOWN | |
| 915 JAY ARE CT | 178,000 | 3 | 2 | 1 | 1498 | 1983 | TOWN | |
| 5277 MILE COURSE WALK | 178,900 | 2 | 2 | 0 | 1045 | 1988 | CLUS | |
| 5501 PROFESSOR | 179,000 | 3 | 2 | 1 | 1346 | 1984 | TOWN | |
| 125 CASTILIAN DRIVE | 179,900 | 2 | 2 | 1 | 1254 | 1988 | OTHR | |
| 843 DEVONSHIRE CT | 179,900 | 3 | 2 | 1 | 1598 | 1971 | TRAD | |
| 4614 GEORGETOWN PL | 179,900 | 2 | 2 | 1 | 1310 | 1986 | CONT | |
| 809 DIPLOMA COURT | 179,900 | 3 | 2 | 1 | 1304 | 1984 | TOWN | |
| 1616 LUCIA CT | 179,900 | 2 | 2 | 1 | 1240 | 1995 | CLUS | |
| 5209 MILE COURSE WALK | 179,900 | 2 | 2 | 0 | 1045 | 1988 | CONT | |
| 5550 KEYDET DR. | 179,900 | 3 | 2 | 1 | 1346 | 1983 | TOWN | |
| 4663 GEORGETOWN PLACE | 179,900 | 2 | 2 | 1 | 1310 | 1988 | CLUS | |
| 821 GABLE WAY | 179,950 | 3 | 2 | 1 | 1452 | 1987 | QUAD | |
| 4812 STATION HOUSE LANE | 179,950 | 2 | 2 | 0 | 1163 | 1986 | CLUS | |
| 913 WILCHER WAY | 180,000 | 3 | 2 | 1 | 1356 | 1983 | TOWN | |
| 456 ADKINS ARCH | 181,900 | 2 | 2 | 0 | 1236 | 2001 | OTHR | |
| 5529 CAMPUS DR | 182,000 | 3 | 2 | 1 | 1638 | 1984 | TOWN | |
| 908 JAY ARE CT | 182,000 | 3 | 2 | 1 | 1356 | 1983 | TOWN | |
| 819 TUITION DR | 182,900 | 3 | 2 | 1 | 1650 | 1985 | TOWN | |
| 5001 BARDITH CIR | 184,900 | 2 | 2 | 1 | 1240 | 1992 | CONT | |
| 5632 CAMPUS DRIVE | 184,900 | 3 | 1 | 2 | 1581 | 1984 | TOWN | |
| 5088 GATEHOUSE WAY | 184,999 | 2 | 2 | 0 | 1243 | 1988 | APT | |
| 4633 GEORGETOWN PLACE | 185,000 | 2 | 2 | 1 | 1310 | 1986 | CONT | |
| 1617 LUCIA COURT | 185,000 | 2 | 2 | 1 | 1240 | 1995 | CONT | |
| 4845 STATION HOUSE LANE | 189,900 | 2 | 2 | 0 | 1163 | 1987 | CLUS | |
| 471 ADKINS ARCH | 189,900 | 2 | 2 | 0 | 1422 | 2001 | QUAD | |
| 4623 MERRIMAC LANE | 189,900 | 2 | 2 | 1 | 1135 | 1985 | COL | |
| 5496 TRUMPET VINE CT | 193,000 | 3 | 2 | 1 | 1222 | 1995 | TOWN | |
| 4809 SECURE COURT | 194,900 | 2 | 2 | 0 | 1065 | 1988 | CLUS | |
| 4669 MERRIMAC LANE | 195,000 | 3 | 2 | 1 | 1261 | 1985 | TOWN | |
| 5573 MAPLE CLUSTER CT | 195,000 | 3 | 2 | 1 | 1168 | 1994 | TOWN | |
| 2305 BRIGADOON CT. | 198,000 | 3 | 1 | 1 | 1388 | 1975 | TOWN | |
| 849 CATHEDRAL DRIVE | 198,900 | 3 | 2 | 1 | 1750 | 1972 | COL | |
| 2209 WESTSAIL LN | 198,900 | 2 | 2 | 1 | 1372 | 1988 | CONT | |
| 107 SEASIDE LANE | 199,000 | 2 | 2 | 1 | 1254 | 1989 | TRAD | |
| 1156 FARRCROFT WAY | 199,000 | 2 | 2 | 1 | 1424 | 2007 | TRAD | |
| 4606 GENOA CIRCLE | 199,000 | 2 | 2 | 1 | 1254 | 1985 | TOWN | |
| 3558 SHORE DRIVE | 199,000 | 1 | 1 | 0 | 462 | 1975 | TRAN | |
| 286 FERDINAND CIR | 200,000 | 2 | 2 | 1 | 1254 | 1986 | TOWN | |
| 191 THALIA TRACE DR | 119,900 | 3 | 1 | 1 | 1242 | 1982 | TWIN | |
| 4241 THALIA STATION CIRCLE | 130,000 | 2 | 1 | 0 | 866 | 1987 | CLUS | |
| 323 THALIA STATION CT | 133,000 | 2 | 1 | 0 | 866 | 1985 | TRAN | |
| 3907 POLLYPINE DRIVE | 133,300 | 2 | 2 | 0 | 1040 | 1982 | TRAD | |
| 4110 THALIA STATION CIR | 152,500 | 2 | 2 | 0 | 957 | 1985 | CONT | |
| 3948 POLLYPINE DRIVE | 158,900 | 2 | 2 | 0 | 1056 | 1983 | TRAD | |
| 102 THALIA TRACE DR | 159,000 | 2 | 1 | 1 | 1138 | 1983 | TOWN | |
| 186 THALIA TRACE | 159,900 | 2 | 2 | 0 | 981 | 1982 | TRAN | |
| 3972 WYCKOFF DRIVE | 167,000 | 3 | 2 | 0 | 1034 | 1986 | TOWN | |
| 146 MAJESTIC CIR | 189,900 | 3 | 2 | 1 | 1614 | 1985 | TOWN | |
| 107 MAJESTIC CIRCLE | 194,900 | 2 | 2 | 0 | 1360 | 1986 | TOWN | |
| 307 SEEMAN CT | 199,900 | 3 | 2 | 1 | 1440 | 1986 | TOWN | |
| 1009 AUTUMN WOODS LANE | 105,000 | 1 | 1 | 0 | 637 | 1983 | HI | |
| 1009 AUTUMN WOODS LANE | 105,000 | 1 | 1 | 0 | 661 | 1983 | HI | |
| 1020 AUTUMN WOODS LANE | 119,850 | 2 | 2 | 0 | 918 | 1983 | CLUS | |
| 822 SPENCER CT | 125,000 | 2 | 1 | 0 | 785 | 1970 | OTHR | |
| 504 BARBERTON DRIVE | 132,900 | 2 | 2 | 0 | 1216 | 1986 | TRAD | |
| 2465 REAGAN AVE | 135,900 | 2 | 2 | 1 | 1438 | 1984 | TRAD | |
| 1004 AUTUMN WOODS LANE | 139,000 | 2 | 2 | 0 | 906 | 1983 | OTHR | |
| 1008 AUTUMN WOODS LN 3A | 139,500 | 2 | 2 | 0 | 938 | 1983 | CONT | |
| 472 HILL MEADOW DRIVE | 139,900 | 3 | 1 | 1 | 1200 | 1983 | TOWN | |
| 1845 CHANTILLY COURT | 139,900 | 2 | 2 | 0 | 1010 | 1985 | TRAN | |
| 1866 CHANTILLY COURT | 139,900 | 2 | 2 | 0 | 1010 | 1985 | TRAD | |
| 1012 AUTUMN WOODS LN | 140,000 | 2 | 2 | 0 | 918 | 1983 | CONT | |
| 425 HILL MEADOW DR | 143,000 | 2 | 1 | 1 | 1188 | 1980 | TOWN | |
| 1858 CHANTILLY COURT | 144,700 | 2 | 2 | 0 | 1010 | 1984 | APT | |
| 132 SAW GRASS BEND | 145,000 | 2 | 2 | 0 | 948 | 1985 | CONT | |
| 1827 CHANTILLY COURT | 145,000 | 2 | 2 | 0 | 1010 | 1985 | TRAN | |
| 2121 ADVENT COURT | 147,500 | 2 | 2 | 0 | 1117 | 1986 | CONT | |
| 420 HILL MEADOW DRIVE | 148,000 | 3 | 1 | 1 | 1240 | 1982 | TOWN | |
| 421 BARBERTON DR | 149,500 | 2 | 1 | 1 | 960 | 1972 | TRAD | |
| 1176 INDIAN RD | 149,900 | 2 | 2 | 0 | 1000 | 1982 | CONT | |
| 1004 BARCLAY SQ | 149,900 | 2 | 1 | 1 | 1017 | 1970 | APT | |
| 1853 CHANTILLY CT | 149,900 | 2 | 2 | 0 | 1010 | 1985 | TRAN | |
| 1140 OCEAN PEBBLES WAY | 149,900 | 2 | 2 | 0 | 950 | 1985 | TRAN | |
| 108 OCEAN VILLAS WAY | 150,000 | 2 | 2 | 0 | 1122 | 1986 | OTHR | |
| 403 JULIE | 152,000 | 2 | 1 | 1 | 1200 | 1983 | TOWN | |
| 598 PINEWOOD DRIVE | 152,900 | 1 | 1 | 0 | 587 | 1984 | CONT | |
| 412 POLO COURT | 155,000 | 2 | 2 | 0 | 928 | 1989 | CONT | |
| 2568 COVE POINT PL | 155,000 | 2 | 1 | 0 | 1017 | 1983 | CONT | |
| 1911 CHANTILLY | 155,000 | 2 | 2 | 2 | 1010 | 1985 | APT | |
| 1068 OCEAN PEBBLES WAY | 158,000 | 2 | 2 | 0 | 948 | 1984 | CLUS | |
| 598 PINEWOOD DRIVE | 158,000 | 1 | 1 | 0 | 587 | 1984 | CONT | |
| 3114 TIDAL BAY LN | 158,600 | 2 | 2 | 0 | 1001 | 1987 | CONT | |
| 2128 ADVENT COURT | 159,000 | 2 | 2 | 0 | 1117 | 1986 | CONT | |
| 2104 ADVENT COURT | 159,900 | 2 | 2 | 0 | 1117 | 1986 | CONT | |
| 927 PACIFIC AVENUE | 159,900 | 1 | 1 | 0 | 450 | 1969 | OTHR | |
| 3079 CAPE HENRY COURT | 162,900 | 1 | 1 | 0 | 776 | 1982 | CONT | |
| 1105 OCEAN PEBBLES WAY | 164,900 | 2 | 2 | 0 | 948 | 1985 | CONT | |
| 425 MARSH DUCK WAY | 164,900 | 2 | 2 | 0 | 948 | 1984 | CONT | |
| 329 HUTTON CIR | 164,900 | 2 | 1 | 1 | 1215 | 1981 | TOWN | |
| 408 SEA POINTE CT | 165,000 | 2 | 2 | 0 | 1109 | 1987 | TRAN | |
| 2425 JULIE CT | 165,000 | 2 | 1 | 1 | 1240 | 1984 | OTHR | |
| 303 FALLING LANE | 165,900 | 2 | 1 | 1 | 1306 | 1984 | TOWN | |
| 598 PINEWOOD DR | 167,700 | 1 | 1 | 0 | 587 | 1984 | CLUS | |
| 1087 LANDS END WAY | 168,000 | 2 | 2 | 0 | 948 | 1984 | TRAD | |
| 105 SAW GRASS BEND | 169,900 | 2 | 2 | 0 | 948 | 1985 | CONT | |
| 1111 LANDS END WAY | 169,900 | 2 | 2 | 0 | 948 | 1984 | CONT | |
| 109 SAW GRASS BEND | 169,900 | 2 | 2 | 0 | 948 | 1985 | CONT | |
| 516 LAKE HAVASU DRIVE | 169,900 | 2 | 1 | 1 | 1294 | 1984 | TRAD | |
| 2417 JULIE COURT | 169,900 | 2 | 1 | 1 | 1240 | 1984 | TOWN | |
| 1109 BLACK DUCK COURT | 170,000 | 2 | 2 | 0 | 948 | 1984 | TRAD | |
| 833 SPENCER COURT | 173,500 | 2 | 1 | 1 | 975 | 1970 | TRAD | |
| 429 JULIE DRIVE | 174,000 | 2 | 1 | 1 | 1160 | 1984 | TOWN | |
| 411 SEA POINTE | 174,900 | 2 | 2 | 0 | 1109 | 1987 | TRAN | |
| 406 NEW LONDON PL | 175,000 | 2 | 2 | 0 | 1238 | 1986 | CONT | |
| 404 EGRET LNDG | 175,000 | 2 | 2 | 0 | 1150 | 2005 | TRAD | |
| 403 ERLE CRESCENT | 175,000 | 2 | 1 | 0 | 800 | 1973 | TRAD | |
| 612 SHOREHAM | 175,000 | 2 | 2 | 0 | 903 | 1988 | CLUS | |
| 2395 SEDGEWICK DRIVE | 175,000 | 2 | 2 | 0 | 1210 | 1987 | TOWN | |
| 2237 KLEEN STREET | 175,000 | 2 | 2 | 0 | 1096 | 1985 | CONT | |
| 313 CRIPPLE CREEK CT | 177,000 | 3 | 1 | 1 | 1200 | 1979 | TOWN | |
| 1093 LANDS END WAY | 179,000 | 2 | 2 | 0 | 948 | 1984 | CONT | |
| 705 TILDEN PLACE | 179,400 | 2 | 1 | 1 | 1120 | 1975 | TOWN | |
| 2232 WINDOM PLACE | 179,900 | 3 | 1 | 1 | 1054 | 1971 | TOWN | |
| 1009 LANDS END WAY | 179,900 | 2 | 2 | 0 | 948 | 1983 | CONT | |
| 3235 PAGE AVE | 184,800 | 2 | 1 | 0 | 800 | 1982 | CONT | |
| 774 WESTMINSTER LANE | 185,000 | 3 | 2 | 1 | 1400 | 1973 | TOWN | |
| 425 SHAGBARK RD | 187,500 | 3 | 1 | 1 | 1360 | 1975 | TOWN | |
| 2401 MARSH CREEK COURT | 189,000 | 2 | 2 | 1 | 1152 | 1984 | CONT | |
| 819 VIRGINIA COURT | 189,000 | 2 | 2 | 0 | 1040 | 1987 | TRAN | |
| 393 WAYMAN LN | 189,000 | 2 | 2 | 0 | 1024 | 1986 | TOWN | |
| 3059 CAPE HENRY CT. | 189,500 | 2 | 2 | 0 | 1146 | 1982 | CONT | |
| 612 SHOREHAM CT | 189,900 | 2 | 2 | 0 | 903 | 1988 | CONT | |
| 2418 MARSH CREEK CT | 189,900 | 2 | 2 | 1 | 1152 | 1984 | TOWN | |
| 317 RIVER FOREST ROAD | 189,900 | 2 | 2 | 0 | 1278 | 1989 | CLUS | |
| 405 BENLEA CIRCLE | 189,900 | 2 | 2 | 1 | 1200 | 1985 | CONT | |
| 2506 BACK ACRES ROAD | 189,900 | 2 | 2 | 0 | 1100 | 1985 | TOWN | |
| 502 LAKE HAVASU DRIVE | 189,900 | 3 | 2 | 1 | 1428 | 1984 | TOWN | |
| 409 BILTMORE CT | 189,900 | 2 | 2 | 0 | 1180 | 1987 | TOWN | |
| 1517 OCEAN GARDEN STREET | 189,900 | 3 | 2 | 0 | 1100 | 2007 | TRAN | |
| 282 WINDSHIP COVE | 189,999 | 2 | 2 | 1 | 1211 | 1988 | CONT | |
| 4004 ATLANTIC AVE | 189,999 | 1 | 1 | 0 | 440 | 1975 | HI | |
| 2402 MARSH CREEK CT | 192,000 | 3 | 2 | 1 | 1152 | 1984 | CONT | |
| 222 S BIRDNECK RD | 192,400 | 3 | 3 | 1 | 1845 | 2005 | 2UNT | |
| 504 OCEAN TRACE ARCH | 192,900 | 2 | 2 | 0 | 945 | 1987 | OTHR | |
| 929 PACIFIC AVE | 193,900 | 1 | 1 | 0 | 450 | 1969 | OTHR | |
| 423 BURR OAK COURT | 193,900 | 3 | 2 | 1 | 1360 | 1975 | TOWN | |
| 678 SEAWATCH COVE | 194,900 | 2 | 2 | 1 | 1100 | 1987 | TRAN | |
| 1519 OCEAN GARDEN STREET | 194,900 | 3 | 2 | 0 | 1100 | 2007 | TRAN | |
| 891 ELIZABETH COURT | 195,000 | 2 | 1 | 1 | 960 | 1972 | TOWN | |
| 292 WINDSHIP CV | 195,000 | 2 | 2 | 1 | 1211 | 1988 | CONT | |
| 861 CAMBRIDGE DR | 195,000 | 3 | 2 | 1 | 1420 | 1971 | TOWN | |
| 915 PACIFIC AVE A | 197,000 | 1 | 1 | 0 | 450 | 1969 | OTHR | |
| 620 SHOREHAM COURT | 197,500 | 2 | 2 | 0 | 903 | 1986 | TRAN | |
| 500 OCEAN TRACE ARCH | 198,000 | 2 | 2 | 0 | 1000 | 1987 | TRAN | |
| 500 OCEAN TRACE ARCH | 198,000 | 2 | 2 | 0 | 1000 | 1987 | TRAN | |
| 455 CHATTERTON DRIVE | 199,000 | 2 | 2 | 1 | 1256 | 1986 | TRAD | |
| 2710 WINDSHIP PT | 199,900 | 2 | 2 | 1 | 1211 | 1986 | CONT | |
| 603 BILTMORE DRIVE | 199,900 | 3 | 2 | 1 | 1568 | 1983 | TOWN | |
| 590 TENBEE LN | 199,900 | 3 | 2 | 1 | 1480 | 1974 | TOWN | |
| 420 9TH ST | 199,900 | 3 | 2 | 1 | 1645 | 1979 | TOWN | |
| 640 PINEWOOD DRIVE | 199,900 | 2 | 2 | 0 | 1105 | 1984 | CONT | |
| 2812 WIIGWAAS LN | 199,900 | 2 | 2 | 0 | 1400 | 1982 | CONT | |
